仲介手数料節約シミュレーター
物件価格を入力するだけで、仲介手数料無料でどれくらい節約できるかが分かります。
節約額を計算
円
物件価格を入力してください(カンマは自動で入ります)
物件価格別の節約額目安
| 物件価格 | 通常の仲介手数料 | 節約額 |
|---|---|---|
| 30,000,000円 | 1,056,000円 | 1,056,000円 |
| 40,000,000円 | 1,386,000円 | 1,386,000円 |
| 50,000,000円 | 1,716,000円 | 1,716,000円 |
| 60,000,000円 | 2,046,000円 | 2,046,000円 |
| 70,000,000円 | 2,376,000円 | 2,376,000円 |
| 80,000,000円 | 2,706,000円 | 2,706,000円 |
| 100,000,000円 | 3,366,000円 | 3,366,000円 |
※ 仲介手数料は「物件価格 × 3% + 6万円 + 消費税10%」で計算しています。